|
| אליצור סגל (יום שישי, 03/08/2007 שעה 8:30) | |||||
|
|||||
הצגת המאמר בלבד |
|
|||
מפלגת הליכוד תשאר באופוזיציה אם ינהיג אותה פייגלין. גם כלל בוחרי הליכוד מבינים את זה, וביום הבחירות יקחו את זה בחשבון. מה שכלל הבוחרים רוצים, זה לראות את הליכוד שוב בשלטון. מאותה סיבה, גבר ברק על המתחרים שלו במפלגת העבודה... | |||
|
|||
לק''י לבוחרים אין ענין לראות את הליכוד בשלטון ומבצע את מדיניות השמאל. לכן הם פונים לפייגלין כדי להצביע ימין ולקבל ימין אליצור | |||
|
|||
ליכוד באופוזיציה ישמש כגורם מרסן לאנטישמיות הסמלנית אשר בצעה הפיכת חצר בתיקשורת במערכת המשפטית ושאר החונטות המושחתות . | |||
|
|||
ליכוד באופוזיציה ישמש כגורם מרסן לאנטישמיות הסמלנית אשר בצעה הפיכת חצר בתיקשורת במערכת המשפטית ושאר החונטות המושחתות . | |||
|
|||
ליכוד באופוזיציה ישמש כגורם מרסן לאנטישמיות הסמלנית אשר בצעה הפיכת חצר בתיקשורת במערכת המשפטית ושאר החונטות המושחתות . | |||
|
|||
אין כל סיבה להצביע ביבי. | |||
|
|||
ה-ם מ-פ-ח-ד-י-ם ממנו. לא? גם הכלב לא פוחד מהמקל. תביא את המקל שלך ואוכיח לך. | |||
|
|||
''יו''ר התנועה הביס את מתחריו כשגרף 73% מהקולות. פייגלין זכה ב-23.5%, דנון ב-3.5%'' (http://news.walla.co.il/?w=//1154078). יכול נתניהו לשמוח, אבל רק בנתיים. תוצאה של 24% ליריב שהוא לא בכיין כמו סילבן שלום, עשויה להפוך לכלי שישתתף בקביעת המהלכים של נתניהו. | |||
|
|||
לדעתי 23.5% זה הרבה . בכל מדינה סבירה איש כזה היה מקבל נתח בממשל . אבל , מדינת ישראל היא מדינת העולם השביעי לכן לא מובטח דבר . | |||
|
|||
|
|||
שם אחוז החסימה הוא 10% . מפלגות שוליים לא נכנסות לפרלמנט ואם זה היה פה בכנסת אז במקום 15 מפלגות היו לנו רק 5.פחד, דיקטטורה | |||
|
|||
שימשתי כמשקיף בבחירות באור עקיבא. באתר היו 2 קלפיות. באחת הקלפיות היו 17 מעטפות עודפות שנפסלו חתומות רק על ידי סגנית יושבת הראש- ובכולם פתקי קומביבי לביבי. סה''כ היו בקלפי 64 מעטפות מתוכן 17 פסולות כלומר רק 47 תקינות ו15 פתקי פייגלין כלומר כ-31- אחוזי פייגלין. בקלפי השני היו 22 אחוזי פייגלין. מדובר ביישוב שבדרך כלל מצביע לפי הוראת ''זיקני העדה'' וההוראה היתה- נתניהו ביישובים בהם לא היו משקיפים מטעם פייגלין היו כנראה הרבה פוילשטיקים של אנשי הקומביבי. | |||
|
|||
אבל גם פייגלין משתמש וישתמש בטריקים. הנה הוא אמר אתמול או שלשום שרבע מבוחרי הליכוד בחרו בו. הוא יודע ואנחנו יודעים שזה לא נכון: א. לא כל בוחרי ליכוד הם חברי ליכוד שיכולים להצביע. ב. רק 39.5% מחברי הליכוד (הזכאים להצביע) השתתפו בבחירות. אם לא טעיתי מדובר בכ-34 אלף מצביעים ג. רבע בוחרי ליכוד זה כ-66.3 אלף ועבור פייגלין הצביעו רק כ-8,000 בוחרים. זה בערך פי 8 פחות. אבל מה שקובע זה כוחו של פייגלין בגוף הבוחר (8,000) מול נתניהו (כ-25 אלף). מכאן שבסופו של דבר אם לא יצליחו להם הטריקים לסלקו, שהם יצטרכו לתת ביטוי לדעותיו ולעמדותיו הפוליטיות. דבר אחד בטוח פייגלין הוא לא פחדן כמו סילבן ''הנוטש'' שלום (http://www.ynet.co.il:80/articles/0,7340,L-3437795,0...) או סילבן ''עמוד בפינה'' שלום. לא בקלות יוציאו אותו מהמערכת הפוליטית. | |||
|
|||
אף אחד לא יודע מה הם דיעותיהם של חברי הליכוד האחרים אפשר לדעת רק דיעותיהם של אותם אנשים שהצביעו. אלא אם יש לך מתקן סודי המאפשר לך לקרוא מחשבות של אנשים אחרים בכלל ושל חברי הליכוד בפרט. | |||
|
|||
אבל זה לא נכון לטעון שרבע מבוחרי הליכוד בחרו בו. לכל היותר פייגלין יכול היה לטעון (וגם זה לא ממש נכון) שכרבע חברי, לא בוחרי, הליכוד תמכו בו. | |||
|
|||
בכנס של הפעילים, הדגישו ראשי הסיעה על כך, לשמור על טוהר הבחירות כעיקרון מוחלט. | |||
|
|||
אם הייתי עובר את הסינון במידה והייתי מתנדב להשתתף כמשקיף או כחבר ועדת קלפי? | |||
|
|||
רק כיושב ראש או כסגן יושב ראש ועדת קלפי בשכר . למעשה כך היה הדבר גם אצלנו ובקלפי כיהן חבר קיבוץ בפועל שניסה להפוך אותי לשמאלן, וסגניתו חברת קיבוצך לשעבר . דרך אגב, היום דיברתי עם אליצור סגל ומסתבר שמיקרב מתפקדי מנהיגות יהודית השתתפו רק 50%. רובם בחופשות בחו''ל או בצפון.כמו כל עם ישראל. | |||
|
|||
כלומר? הנתון לא משנה הרבה את המציאות כי הרי גם אנשי ביבי התפקדו לחופשות. לא? | |||
|
|||
כי 73% זה לא 100% ומי שאין לו 100% תמיד יחשוש. תראה איך אולמרט לא מצליח להישאר בתפקיד עם 20% בפרלמנט ו5% בדעת הקהל. אז הביבי הזה מתלהב מ-73%? | |||
מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים. |