|
| אברהם בן-עזרא (יום שישי, 30/06/2006 שעה 14:13) | |||||
|
|||||
הצגת המאמר בלבד |
|
|||
לפי פרסומים רשמיים שהתפרסמו לאחרונה יש ירידה מתמדת ומשמעותית ברמת הריבוי הטבעי של הערבים, הדתיים והחרדים. לעומת זאת יש יציבות אצל החילוניים. בהתחשב בכך כי מדי דור יש גל עליה חדש.הרי הרוב היהודי מובטח. מבחינה דמוגרפית,בעייתנו כיהודים היא היווצרות ריכוזי-מגורים אתניים ודתיים. | |||
|
|||
הירידה הדרסטית בשיעור הנשואין, גורמת בהכרח לירידה ברמת הריבוי אצל החילוניים היהודים. לכן, אין יציבות ברמת הריבוי של החילוניים. אגב, לאחרונה נסגר בית ספר יסודי באיזור שאני גר בו, כיון שמספר התלמידים בו כבר לא צדיק את קיומו. באותו בית ספר, היו שתי כיתות ג' (למשל) במקביל, בשנות הששים. מאז רק נוספו בתים חדשים, ולא הרסו אף בית... | |||
|
|||
אני פשוט מציין עובדות הזכורות לי ממחקר שפורסם לאחרונה. הריבוי אצל החילונים תמיד היה נמוך (ממוצע בין 1-2)ולכן השינוי אם הוא קיים ,הוא מזערי. איני חושב שחילוניים מתחתנים פחות,אולי מתגרשים יותר(בעצם,בטוח). לגבי בתי הספר, אין לי מושג, ילדי בוגרים. | |||
|
|||
חילונים מתחתנים היום פחות ומתגרשים יותר, בודאי בהשוואה למגזר החרדי, דתי וערבי. לצערי, בשולי החילוניות ישנה תופעה חברתית מקובלת להינשא לשם מעמד כלכלי וריבוד חברתי ולא מתוך כוונה לבנות משפחה ולהקים יורשים. | |||
|
|||
איני חושב שחילונים מתחתנים פחות, הטרנד היום הוא להתחתן בגיל בוגר יותר, סביבות ה-30+ ,אחרי הצבא, המסע הגדול,ולימודים. | |||
|
|||
גם זה נכון. אלה שכבר מתחתנים עושים זאת מאוחר יותר ומכאן גם נובע צימצום בילודה החילונית. | |||
|
|||
אולי שכחו להסביר לך, אבל אין קשר הכרחי בין נישואין וילודה אצל חילונים. בנוסף, ידוע שאיזורים מסויימים „מזדקנים”. האוכלוסיה הצעירה נמצאת במקומות אחרים. ביישוב בו אני מתגורר יש כ-6,500 תושבים. כשליש מהם תלמידי בתי ספר. יש בית ספר דתי אחד ושניים חילוניים. מספר הכיתות המקבילות בשני בתי הספר החילוניים יחדיו הוא 5. בקיצור – אתה מנסה לגזור נטיות כלל ארציות מהסביבה בה אתה חי. זו טכניקה שגויה. אם הייתי מאמץ את השיטה שלך, הייתי מגיע למצב טוב בהרבה: להורי יש רק שני ילדים. לי יש ארבעה וגם לאחי יש ארבעה. אם המגמה הזו תימשך, תוך דורות ספורים יתרבו החילונים כמו שפנים. | |||
|
|||
לאחי הבכור יש 2, לאחי האמצעי 3 ולי 4. הממוצע נשמר. | |||
|
|||
זה לא הממוצע. זו סידרה עולה. | |||
|
|||
אני מקווה שהיא תמשיך להעלות ...... (-: | |||
|
|||
הילדים שלכם הם אולי חילונים, ואת חלקם אני אוהב, אבל הם סובלים מאבות שגויים מהימין השלילי. ..... :-)___ | |||
|
|||
ילדנו כולם חילוניים והם מגוונים פוליטית, ממרכז-שמאל 'עבודתי' וימינה. במרחבנו אין ימין שלילי. כל מי שימני אצלנו הוא חיובי ותורם. ד''א, גם מי שיחסית הוא ''מתון'' אצלנו הוא חיובי בהחלט. | |||
|
|||
כפי שאצל חלק מכם (האבות השגויים) השימוש בהכללות גורפות הוא יומיומי, הפעם גם אני עשיתי שימוש בתרגיל על סמך המעט שאני מכיר. השלכתי על ילדיך, פרקש, בלי לדעת מי ומה הם לצורך הדגמה ובדיחה... :-)___ | |||
|
|||
הבדיחה היותר רצינית שלך דוד, זה הכינוי ה''אבות השגויים''. כנראה שכל אחד שוגה בעיניים של זה שעומד בצד השני של המתרס. | |||
|
|||
התעודה ניתנה על ידי רופא שגם הוא ''כנראה'' שגוי... (-:___ | |||
|
|||
טוב, כל אחד מביא את ''עדיו''.... ואת ה''שגוי'' שלו. זה מזכיר לי, להבדיל!, שיש אנטישמים שאומרים שיש להם חבר יהודי. לי זה קרה פעם על באמת, ואז החזרתי לאנטישמי הזה באבי אביו והוא לא ידע את נפשו מבושה לעיני קהל לא קטן יחסית. ובכל זאת, גם לי יש חברים ''שגויים'', מנקודת מבטי. אבל אני עובד עליהם שישנו דעתם בטרם המציאות תשנה להם אותה. | |||
|
|||
כנראה שגם הגישה שלך שגויה ... :-( ___ | |||
|
|||
הכיצד קובע אתה שאני ''עובד לא יעיל''? חכה חכה שאני אספר לך על הצלחה די מפתיעה.... | |||
|
|||
אני רוצה ''הצלחה-עכשיו''... |-:--)______ | |||
|
|||
אולי גם הגישה שלך שגויה ... :-( ___ | |||
|
|||
''עכשיו'' היא מילה לא חוקית..... נכון יותר שגויה.... | |||
|
|||
האלה: או לחלופין ב'נתונים' רישמיים שהרש''פ נוהגת לפרסם מעת לעת? | |||
|
|||
הכוונה לטענה שלא מפרידים את המגזר החרדי והדתי בחישובים. הרי החישוב לוקח כבר בחשבון את כל המגזרים היהודיים, וממילא מה שחשוב הוא מספר היהודים לעומת מספר הערבים. למה שלא תיקח את המגזר הבדווי שבו הילודה היא גבוהה, תבדוק לאחר כמה שנים הוא יעבור את המגזר היהודי כולו, ומאותו הזמן הערבים רק מתחזקים? זה בדיוק אותו התרגיל שאתה עושה עם היהודים... | |||
|
|||
לק''י אברהם הערתי כמה פעמים - אתה מתעלם לגמרי מתנודות בתוך המגזר היהודי. פרופ' מרדכי בר לב ז''ל שהניח את יסודות המחקר בענין הגיע בזמנו למסקנה שכ20% מהילדים בציבור הדתי לאומי ''מורידים את הכיפה'' המחקר שלו אומנם נערך לפני כלושים שנה אבל אני לא חושב שחלו תמורות מהותיות בנתיים בנידון זה. תלמידיו המשיכו וחקרו את הנושא ופרטו אותו לתת קובות שונות - למשל ילשים שהורידו את הכיפה ולאחר לדת ילדיהם הם חוזרים בתושבה למחצה לשליש ולרביע. הבדים בין גברים לנשים בין אשכנזים למזרחיים ועוד. לאחרונה החלו לחקור גם את המצב בציבור החרדי ואני מעריך שגם שם זה המצב. בעבר כתבת שהחזרה בתשובה מאזנת את התופעה הזו. אולי, אבל לי לא נראה כך ובכל מקרה יש צורך מתימוכין מחקריים להנחה זו. עם זאת, הרי לא בהכרח מי שהוריש את הכיפה מאמץ לעצמו מאפיין של אישה ילד כלב ושני חתולים. במשפחות מזרחיות לפחות הרי גם מי שמוריד את הכיפה עדיין מקים משפחה גדולה אצל אשכנזים קצת שונה. כך שלא בהכרח הערה זו מנטרלת את מאמרך במישרו היהודי ערבי. לעומת זאת במישור הפנים יהודי אני חושב שהערכת מוטעית - הדתיים/חרדים כמו שהם נראים ומתפקדים היום אינם יכולים לההפך בעתיד הנראה לעין לרוב במדינה ולכך יש סיבות עמוקות מאוד. אולי המצב ישתנה ואני מקוה לכך אבל לשם כך יש צורך במהפכה עמוקה. אליצור | |||
מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים. |