|
| אלי אשד (יום ראשון, 26/05/2002 שעה 11:36) | |||||
|
|||||
הצגת המאמר בלבד |
|
|||
מניסיוני בחברות המדורגות ''עולם שלישי'' למדתי שבמקביל לשיפור כלכלי וחברתי יורדת הפוריות. בהודו,ניסו, למשל,במשך שנים תכניות עיקור גברים שהסכימו לעבור וסקטומי תמורת...רדיו טרינזיסטור היום כך קראתי רק השבוע עולה שם השימוש באמצעי מניעה,הבא במקביל לעליה ברמת חיים ושיפור ההשכלה. חברות לא דתיות,או לא דתיות קיצוניות,מפתחות מבלי משים, או במתכוון ,תפיסת תכנון- משפחה ובעניין זה אין ערביי ישראל,או פלסתין שונים מאחרים. :) | |||
|
|||
העובדה שישראל מדורגת גבוה בטבלת הילודה בעולם המערבי קשורה, לדעתי, בעובדה שבישראל אוכלוסיה רבה ממוצא ערבי (יהודים ומוסלמים כאחד), המתאפיינת בילודה גבוהה. ילודה זו אף היא הולכת ופוחתת, למיטב הבחנתי, נוכח אימוץ נורמות מערביות בקרב האוכלוסיה הזו, לפחות בכל הנוגע לגידול ילדים. לדעתי, ישראל בהחלט מצויה בבעיה דמוגרפית. | |||
|
|||
מוזר, אבל אני מכיר כמה משפחות ברוכות ילדים, ממוצא אירופאי דוקא, פשוט כי להביא הרבה ילדים זו מצווה חשובה על פי תפיסתן. כאשר האנוכיות משתלטת - הילודה פוחתת. וגם ההפך נכון כמובן. | |||
|
|||
והנה הכתבה של ירון לונדון על הבעיה הדמוגרפית של אירופה קישורים: אירופה זה כאן: http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1030-1910016,00.... | |||
|
|||
ynet דורשים הרשמה מגולשים שאינם נמצאים בישראל, ולא ממש בא לי לתת להם מידע... תודה :-) | |||
|
|||
הכתבה המלאה בדרך אלייך באימייל. השתמשתי ב'שלח לחבר' מתוך אתר ynet. מקווה שלא פתחתי פתח לספאם. (רק לאחר מכן חשבתי על כך שיכולתי להפנות אלייך את הכתבה מהדואר שלי ולמנוע את החשש הזה. מצטער). | |||
|
|||
מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים. |